Giá cà phê nguyên liệu ngày hôm nay 5/8/2020, bất ngờ tăng vọt theo giá tăng thế giới, dao động 32.900 - 33.400 đồng/kg.
Thị trương trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/8, giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận sự tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) hôm nay được thu mua với mức 32.900 đồng/kg. Tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 33.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 5/8 ghi nhận tăng giá mạnh.
Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 33.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 33.400 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 33.300 đồng/kg (Gia Nghĩa), 33.200 đồng/kg (Đắk R'lấp).
Tại tỉnh Gia Lai giá cà phê hôm nay ở mức 33.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng 33.400 đồng/kg.
Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.300 đồng/kg.
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 1,584 | Trừ lùi:+180 |
| Đắk Lăk | 33,400 | +800 |
| Lâm Đồng | 33,000 | +800 |
| Gia Lai | 33,400 | +800 |
| Đắk Nông | 33,300 | +800 |
| Hồ tiêu | 46,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,090 | 0 |
Thị trường quốc tế
Trong phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London tăng 53 USD/tấn (3.92%) giao tháng 9/2020 giao dịch ở mức 1.404 USD/tấn.
Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2020 lại tăng 3,15 cent/lb (2.67%) giao dịch ở mức 121.05 cent/lb.
Như vậy giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên hôm nay tăng trung bình 800 - 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Nguyên nhân chính do giá thị trường thế giới đang tăng.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
| 09/20 | 1404 | +53 | +3.92 % | 18739 | 1407 | 1342 | 1346 | 47048 |
| 11/20 | 1386 | +36 | +2.67 % | 15917 | 1389 | 1339 | 1342 | 38379 |
| 01/21 | 1396 | +33 | +2.42 % | 4981 | 1397 | 1354 | 1354 | 19496 |
| 03/21 | 1410 | +33 | +2.40 % | 3087 | 1411 | 1370 | 1370 | 11870 |
| Đơn vị tính: USD($)/ Tấn|Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
| 09/20 | 121.05 | +3.15 | +2.67 % | 29392 | 121.25 | 116.65 | 116.9 | 77780 |
| 12/20 | 123.45 | +2.95 | +2.45 % | 27891 | 123.6 | 119.25 | 119.25 | 80455 |
| 03/21 | 125.35 | +3.05 | +2.49 % | 13321 | 125.4 | 121 | 121 | 44076 |
| 05/21 | 126.3 | +3.1 | +2.52 % | 5209 | 126.35 | 121.7 | 121.7 | 24246 |
| Đơn vị tính: USD Cent/lb|1USD = 100cent|1Lb ~= 0.45Kg|Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Đức Long