Mới đây, Tổng cục Hải quan vừa đưa ra số liệu thống kê về tình hình xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đức trong 4 tháng đầu năm. Theo đó, có rất nhiều mặt hàng có tốc độ tăng trưởng tốt, đặc biệt là sắt thép.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đức trong tháng 4/2020 đạt 499,08 triệu USD, giảm 27,1% so với tháng trước đó, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả 4 tháng đầu năm lên 2,18 tỷ USD, giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2019.
Đáng chú ý nhất là nhóm sắt thép các loại, có mức tăng khá cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lượng tăng 27 lần đạt 1.431 tấn và trị giá tăng 29 lần đạt 2 triệu USD. Tuy nhiên, mặt hàng này chiếm tỷ trọng rất nhỏ chỉ với 0,09% thị phần nên không ảnh hưởng nhiều đến tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đức.
Xuất khẩu thép sang Đức tăng cả về lượng và giá trị.
Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện là nhóm có tỷ trọng lớn nhất với 24,13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2020, đạt 527,53 triệu USD, giảm 19,79% so với 4 tháng đầu năm ngoái.
Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm cũng có nhiều mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này tăng dù diễn biến dịch CIVID-19 ở các nước trên thế giới vẫn đang phức tạp.
Cụ thể như mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác xuất khẩu trong 4 tháng lại tăng 50%, đạt gần 199 triệu USD. Cà phê cũng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng 26,5% trong cả 4 tháng đạt 176 triệu USD.
Ở nhóm kim ngạch chục triệu USD, đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận có mức tăng trưởng khá trên 187%, đạt 46,5 triệu USD.
Hàng hóa xuất khẩu sang Đức trong 4 tháng đầu năm 2020. Nguồn: VITIC.
| Mặt hàng | T4/2020 | So với T3/2020 (%) | 4T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 499.080.909 | -27,1 | 2.186.300.480 | -1,06 | 100 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 67.622.279 | -71,04 | 527.532.693 | -19,79 | 24,13 |
| Giày dép các loại | 75.190.203 | -6,03 | 300.799.034 | -0,97 | 13,76 |
| Hàng dệt, may | 55.168.987 | 7,62 | 216.715.153 | 3,92 | 9,91 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 41.281.293 | -35,57 | 198.642.652 | 49,97 | 9,09 |
| Cà phê | 42.711.917 | -14,74 | 176.166.695 | 26,49 | 8,06 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 37.725.199 | -4,55 | 145.817.548 | -21,9 | 6,67 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 15.900.396 | 2,77 | 57.310.908 | -7,05 | 2,62 |
| Hàng thủy sản | 14.209.890 | 20,84 | 46.744.382 | -19,36 | 2,14 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 20.585.015 | 30,28 | 46.495.058 | 187,72 | 2,13 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.183.767 | -47,09 | 45.697.252 | -8,84 | 2,09 |
| Hạt điều | 13.552.597 | -9,43 | 43.782.092 | 10,05 | 2 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 12.760.887 | 5,42 | 43.079.867 | -0,89 | 1,97 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 12.472.793 | -5,09 | 41.548.473 | 8,06 | 1,9 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6.886.305 | -13,4 | 39.385.527 | 4,86 | 1,8 |
| Sản phẩm từ cao su | 3.999.316 | 14,71 | 11.963.881 | 19,3 | 0,55 |
| Hạt tiêu | 3.473.892 | 12,72 | 10.827.252 | -3,05 | 0,5 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.452.491 | -56,24 | 10.277.642 | 4,93 | 0,47 |
| Cao su | 1.769.844 | -7,06 | 9.836.976 | -37,22 | 0,45 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.365.180 | 10,39 | 7.552.831 | -27,89 | 0,35 |
| Hàng rau quả | 2.128.510 | 16,64 | 7.548.618 | 20,96 | 0,35 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.579.496 | -20,73 | 6.449.981 | -7,46 | 0,3 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.164.847 | -29,12 | 6.292.222 | 41,34 | 0,29 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 515.200 | -34,65 | 3.653.369 | -24,17 | 0,17 |
| Sản phẩm hóa chất | 1.019.656 | 19,4 | 3.408.217 | 23,14 | 0,16 |
| Sắt thép các loại | 724.452 | 26,94 | 2.004.005 | 2802,55 | 0,09 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 354.008 | -59,74 | 1.932.977 | 26,5 | 0,09 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 168.097 | -20,75 | 686.860 | -39,27 | 0,03 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | | -100 | 500.064 | -9,8 | 0,02 |
| Chè | 51.322 | | 85.608 | 8,7 | 0 |
| Hàng hóa khác | 55.063.070 | 43,36 | 173.562.643 | 15,39 | 7,94 |
Ngọc Minh