Đồng USD trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ nhờ những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của đồng bạc xanh vẫn khá u ám.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/8 ghi nhận, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,55 điểm.
Thông tin mới nhất cho thấy, thị trường nhà cửa của Mỹ khá tích cực với giá nhà trong tháng 6 tăng 1% so với tháng 5 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.
Số lượng đơn đặt hàng các nhà máy tại Mỹ trong tháng 6 cũng tăng 6,2% như một tín hiệu cho thấy sự hồi phục vững chắc của lĩnh vực sản xuất. Sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 đã không kéo chậm sự hồi phục của khu vực này.
Tuy nhiên, về tổng thể, đồng USD vẫn khá yếu. Triển vọng u ám nói chung của nền kinh tế Mỹ cũng như sự chậm trễ trong việc thông qua gói kích thích Covid-19 mới đã khiến nhà đầu tư e ngại đồng tiền này.
Nước Mỹ vẫn chưa thông qua được một dự luật cứu trợ coronavirus mới và do vậy nó đe dọa quá trình phục hồi kinh tế.
Lợi suất trái phiếu ở mức thấp cũng là yếu tố kéo đồng USD đi xuống.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/8: USD tăng nhẹ.
Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 4/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.
Tới cuối phiên 4/8, Vietcombank và Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.
Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 215,04 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất là ACB ở mức 219,93 VND/JPY.
| Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay(04/08/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua(03/08/2020) |
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
| VCB | 211,17 | 213,30 | 221,26 | 211,03 | 213,16 | 221,12 |
| ACB | 215,93 | 217,01 | 219,93 | 215,42 | 216,50 | 219,41 |
| Techcombank | 214,79 | 214,93 | 223,93 | 215,02 | 215,17 | 224,19 |
| Vietinbank | 215,25 | 215,75 | 223,75 | 216,10 | 216,60 | 224,60 |
| BIDV | 212,66 | 213,94 | 221,22 | 213,00 | 214,28 | 221,62 |
| DAB | 213,00 | 217,00 | 220,00 | 213,00 | 217,00 | 220,00 |
| VIB | 214,00 | 216,00 | 220,00 | 215,00 | 217,00 | 220,00 |
| SCB | 216,70 | 217,40 | 220,60 | 216,80 | 217,50 | 220,70 |
| STB | 215,00 | 217,00 | 220,00 | 216,00 | 217,00 | 221,00 |
| NCB | 215,04 | 216,24 | 220,75 | 215,11 | 216,31 | 220,81 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm qua tại 11 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 9 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 10 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Eximbank có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 16.335 VND/AUD, đồng thời nhà băng này cũng có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 16.384 VND/AUD trong các ngân hàng được khảo sát.
| Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay(04/08/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua(03/08/2020) |
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
| VCB | 16.071,27 | 16.233,61 | 16.742,47 | 16.105,16 | 16.267,84 | 16.777,78 |
| ACB | 16.256 | 16.363 | 16.616 | 16.286 | 16.393 | 16.646 |
| Techcombank | 16.034 | 16.252 | 16.854 | 16.029 | 16.247 | 16.850 |
| Vietinbank | 16.242 | 16.372 | 16.842 | 16.248 | 16.378 | 16.848 |
| BIDV | 16.179 | 16.276 | 16.729 | 16.179 | 16.276 | 16.740 |
| DAB | 16.310 | 16.370 | 16.600 | 16.340 | 16.400 | 16.630 |
| VIB | 16.164 | 16.311 | 16.774 | 16.207 | 16.354 | 16.818 |
| SCB | 16.320 | 16.370 | 16.750 | 16.360 | 16.410 | 16.770 |
| STB | 16.281 | 16.381 | 16.793 | 16.313 | 16.413 | 16.818 |
| EIB | 16.335 | 0 | 16.384 | 16.358 | 0 | 16.407 |
| NCB | 16.201 | 16.291 | 16.697 | 16.233 | 16.323 | 16.727 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, tỷ giá bảng Anh (GBP) tại chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.091 VND/GBP, đồng thời nhà băng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 30.393 VND/GBP.
| Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay(04/08/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua(03/08/2020) |
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
| VCB | 29.528,39 | 29.826,66 | 30.761,62 | 29.537,43 | 29.835,79 | 30.771,03 |
| ACB | 0 | 30.093 | 0 | 0 | 30.083 | 0 |
| Techcombank | 29.675 | 29.899 | 30.803 | 29.669 | 29.892 | 30.795 |
| Vietinbank | 29.907 | 30.127 | 30.547 | 29.957 | 30.177 | 30.597 |
| BIDV | 29.762 | 29.941 | 30.442 | 29.759 | 29.939 | 30.772 |
| DAB | 29.980 | 30.100 | 30.510 | 29.970 | 30.090 | 30.500 |
| VIB | 29.806 | 30.077 | 30.534 | 29.833 | 30.104 | 30.562 |
| SCB | 30.050 | 30.170 | 30.540 | 30.060 | 30.180 | 30.550 |
| STB | 30.091 | 30.191 | 30.393 | 30.091 | 30.191 | 30.400 |
| NCB | 29.870 | 29.990 | 30.594 | 29.884 | 30.004 | 30.606 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng không giao dịch won chiều mua vào. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua vào won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 17,92 VND/KRW, BIDV bán won Hàn Quốc (KRW) thấp nhất với giá 20,23 VND/KRW.
| Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay(04/08/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua(03/08/2020) |
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
| VCB | 16,82 | 18,69 | 20,48 | 16,78 | 18,64 | 20,43 |
| Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| Vietinbank | 17,62 | 18,42 | 21,22 | 17,60 | 18,40 | 21,20 |
| BIDV | 17,44 | 19,26 | 20,33 | 17,42 | 0,00 | 21,19 |
| SCB | 0,00 | 19,30 | 21,30 | 0,00 | 19,20 | 21,20 |
| STB | 0,00 | 18,00 | 21,00 | 0,00 | 18,00 | 21,00 |
| NCB | 17,92 | 18,52 | 20,45 | 17,89 | 18,49 | 20,41 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.253 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.350 VND/CNY.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay(04/08/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua(03/08/2020) |
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
| VCB | 3.253,80 | 3.286,67 | 3.390,20 | 3.256,37 | 3.289,26 | 3.392,87 |
| Techcombank | 0 | 3.260 | 3.391 | 0 | 3.261 | 3.392 |
| Vietinbank | 0 | 3.290 | 3.350 | 0 | 3.291 | 3.351 |
| BIDV | 0 | 3.274 | 3.367 | 0 | 3.276 | 3.368 |
| STB | 0 | 3.250 | 3.420 | 0 | 3.251 | 3.422 |
Lê Linh