Thị trường xuất khẩu hạt điều Việt Nam trong tháng 10/2019 tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị. Trong đó, 3 quốc gia Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan là 3 cường quốc đứng đầu về nhập khẩu hạt điều của Việt Nam.
Xuất khẩu điều tăng về lượng giảm về trị giá.
Trong tháng 10/2019, khối lượng điều nhân Việt Nam xuất ước đạt 41 nghìn tấn với giá trị 282 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 369 nghìn tấn tương đương 2,78 tỷ USD, tăng 21,3% về khối lượng nhưng giảm 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 6.877 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 8/2019, nhưng giảm 20,1% so với tháng 9/2018. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 7.297 USD/tấn, giảm 21,8% so với 9 tháng đầu năm 2018.
Hạt điều của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất, chiếm 33% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, với 109.077 tấn, tương đương 776,75 triệu USD, tăng 4,9% về lượng nhưng giảm 20,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc chiếm 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 49.886 tấn, trị giá 384,66 triệu USD, tăng 65,2% về lượng và tăng 40% về kim ngạch.
Đứng thứ ba là thị trường Hà Lan với việc chiếm 9,5% tổng trọng lượng kim ngạch, đạt 31.261 tấn, trị giá 236,17 triệu USD.
Xuất khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2019 (đơn vị: USD)
| Thị trường | 9 tháng đầu năm 2019 | +/- so với cùng kỳ năm 2018 (%)* |
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá |
| Tổng cộng | 328.486 | 2.396.909.509 | 20,91 | -5,49 |
| Mỹ | 109.077 | 776.751.460 | 4,85 | -20,21 |
| Trung Quốc đại lục | 49.886 | 384.657.322 | 65,2 | 39,98 |
| Hà Lan | 31.261 | 236.170.307 | -0,11 | -23,87 |
| Đức | 12.769 | 96.977.909 | 48,24 | 16,07 |
| Australia | 11.618 | 83.779.387 | 29,67 | 2,94 |
| Anh | 12.093 | 82.964.079 | 12,22 | -14,93 |
| Canada | 9.731 | 74.065.042 | 13,57 | -12,73 |
| Thái Lan | 7.116 | 51.225.995 | 11,96 | -12,27 |
| Israel | 5.322 | 41.407.630 | 20,84 | -3,66 |
| Nga | 5.536 | 40.325.520 | 21,11 | -4,51 |
| Pháp | 4.143 | 34.706.709 | 25,24 | -0,18 |
| Italia | 5.861 | 33.505.816 | 0,1 | -22,57 |
| Tây Ban Nha | 4.061 | 30.395.269 | 35,32 | 7,29 |
| Bỉ | 3.486 | 28.466.460 | 48,21 | 21,51 |
| Nhật Bản | 2.726 | 20.026.966 | 7,15 | -17,29 |
| Hồng Kông (TQ) | 1.792 | 17.803.926 | 40,44 | 23,68 |
| Đài Loan (TQ) | 2.229 | 17.512.083 | 31,97 | 5,91 |
| Saudi Arabia | 2.601 | 17.023.680 | | |
| New Zealand | 2.438 | 16.817.311 | 18,01 | -10,42 |
| Ấn Độ | 2.332 | 13.104.360 | -36,94 | -52,16 |
| Ai Cập | 1.430 | 11.322.758 | | |
| U.A.E | 1.683 | 9.811.017 | -24,8 | -43,83 |
| Iraq | 1.155 | 9.325.356 | | |
| Philippines | 1.145 | 6.775.115 | -10,34 | -39,89 |
| Ukraine | 823 | 6.125.550 | 74 | 43,51 |
| Hy Lạp | 821 | 6.104.183 | 54,32 | 22,29 |
| Na Uy | 704 | 5.198.205 | -22,04 | -40,4 |
| Nam Phi | 569 | 3.867.066 | -24,64 | -47,13 |
| Singapore | 459 | 3.379.857 | -7,65 | -31,02 |
| Kuwait | 144 | 1.263.788 | | |
| Pakistan | 104 | 793.885 | 271,43 | 206,93 |
Nguồn: Tính toán số liệu TCHQ
Trung Thành