Theo thông tin tổng hợp từ biểu lãi suất của 30 ngân hàng trong nước công bố trên website được cập nhật vào ngày 17/12/2018. Một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất gần đây có thể kể đến như: Agribank, VietinBank, ACB, Techcombank, MBBank, VIB, Eximbank,...
Lãi suất tiền gửi kì hạn 2 tháng dao động trong khoảng từ 4,5% đến 5,5%/năm. Trong đó, mức lãi suất cận dưới đã tăng từ 4,2% trong tháng 10 lên 4,5%/năm.
Lãi suất ngân hàng kì hạn 2 tháng cao nhất là 5,5%/năm gồm Ngân hàng Bắc Á, HDBank, SCB, Ngân hàng Việt Á, VIB. Mức lãi suất áp dụng với số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên( riêng VIB từ 1 tỷ đồng)
Các ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi kì hạn 2 tháng thấp nhất (4,5%) là các ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và LienVietPostBank.
| STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 2 tháng |
| 1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,50% |
| 2 | HDBank | - | 5,50% |
| 3 | VIB | Từ 1 tỉ trở lên | 5,50% |
| 4 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 5,50% |
| 5 | SCB | - | 5,50% |
| 6 | TPBank - TK điện tử | - | 5,45% |
| 7 | Ngân hàng OCB | - | 5,45% |
| 8 | Kienlongbank | - | 5,40% |
| 9 | VIB | Dưới 1 tỉ | 5,40% |
| 10 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 5,40% |
| 11 | VietBank | - | 5,40% |
| 12 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,40% |
| 13 | OceanBank | - | 5,40% |
| 14 | ABBank | - | 5,40% |
| 15 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 5,40% |
| 16 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,40% |
| 17 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,35% |
| 18 | TPBank | - | 5,35% |
| 19 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 5,30% |
| 20 | VPBank | Dưới 5 tỉ | 5,30% |
| 21 | PVcomBank | - | 5,30% |
| 22 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 5,25% |
| 23 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 5,20% |
| 24 | Sacombank | - | 5,20% |
| 25 | SeABank | - | 5,20% |
| 26 | Maritime Bank | Từ 1 tỉ trở lên | 5,20% |
| 27 | Saigonbank | - | 5,20% |
| 28 | ACB | Từ 500 trđ - dướ 1 tỉ | 5,15% |
| 29 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 5,10% |
| 30 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,10% |
| 31 | MBBank | - | 5,10% |
| 32 | SHB | - | 5,10% |
| 33 | Maritime Bank | Từ 50 trđ - dưới 1 tỉ | 5,10% |
| 34 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 5,00% |
| 35 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,00% |
| 36 | Maritime Bank | Dưới 50 trđ | 4,95% |
| 37 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,80% |
| 38 | Eximbank | - | 4,80% |
| 39 | Agribank | - | 4,50% |
| 40 | VietinBank | - | 4,50% |
| 41 | Vietcombank | - | 4,50% |
| 42 | BIDV | - | 4,50% |
| 43 | LienVietPostBank | - | 4,50% |
T/H