Năm nay bảng xếp hạng những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017 có sự thay đổi lớn khi Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) soán ngôi Unilever - đơn vị 4 năm liền đứng vị trí số một.
Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam vừa mới công bố Danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017.
Đáng chú ý, năm nay thứ hạng có sự thay đổi lớn khi Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) soán ngôi Unilever - đơn vị 4 năm liền đứng vị trí số một. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt đứng đầu top 100 doanh nghiệp có nơi làm việc tốt nhất.
Xếp sau đó là Nestlé Việt Nam, Viettel, Vietcombank…. Những tên tuổi mới gồm có FWD Việt Nam, Nhựa Duy Tân, DKSH, Chubb Life, Greenfeed, L’oreal…
Ngoài ra, đơn vị này cũng công bố thêm hạng mục mới là top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn như: VP Bank, Thành Thành Công, Thế Giới Di Động, FE Credit, PNJ, Vietjet Air…
 Vinamilk dẫn đầu top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017 |
Danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017:
Xếp Hạng | Doanh nghiệp |
1 | Vinamilk |
2 | Nestle |
3 | Viettel |
4 | Vietcombank |
5 | Coca Cola Viet Nam |
6 | Samsung |
7 | Asus Viet Nam |
8 | Suntory Pepsico |
9 | Pepsico Foods |
10 | Mercedes - Benz |
11 | Mobifone |
12 | Abbott |
13 | Bosch |
14 | IBM Vietnam |
15 | Heineken Viet Nam |
16 | Techcombank |
17 | Microsoft |
18 | Heineken Ha Noi |
19 | Vietnam Airlines |
20 | Adidas |
21 | MBBank |
22 | Manulife Vietnam |
23 | Prudential |
24 | FPT Software |
25 | Honda Viet Nam |
26 | KMS Technology |
27 | Acecook Viet Nam |
28 | Thế Giới Di Động |
29 | Schneider Electric |
30 | L’oreal |
31 | Vingroup |
32 | HSBC |
33 | Nutifood |
34 | Toyota Motor Viet Nam |
35 | Nike Viet Nam |
36 | Standard Chartered |
37 | Daikin |
38 | Citibank |
39 | Masan |
40 | KPMG |
41 | Canon |
42 | FrieslandCampina |
43 | Vinasoy |
44 | Deloitte |
45 | Vina Capital |
46 | Bảo Việt |
47 | Bayer |
48 | LG Electronic |
49 | Cargill |
50 | Dai-ichi Life |
51 | PNJ |
52 | Nash Tech |
53 | Sanofi |
54 | Coteccons Group |
55 | Siemens |
56 | Lottemart |
57 | Jotun |
58 | Mekong Capital |
59 | LG Vina Cometics |
60 | Chubb |
61 | Global Cybersoft |
62 | AIA |
63 | Kimberly Clark |
64 | Green Feed |
65 | Novartis |
66 | British American Tobacco |
67 | GSK |
68 | Sun Group |
69 | FDW Viet Nam |
70 | Vietjet Air |
71 | Lazada |
72 | Intercontinental Saigon |
73 | Thaco |
74 | Schindler |
75 | K+ |
76 | ABB |
77 | Oppo Viet Nam |
78 | Nhựa Duy Tân |
79 | DKSH |
80 | Amway |
81 | Aeon Mall |
82 | Xây dựng Hòa Bình |
83 | CGV Viet Nam |
84 | Nippon Paint |
85 | Novaland |
86 | Nielsen |
87 | Piaggio Vietnam |
88 | Vinataba - Philip Morris |
89 | Wipro |
90 | DHL -VNPT Express |
91 | KFC Viet Nam |
92 | Capital Land |
93 | Bệnh viện FV |
94 | Cà Phê Cao Nguyên |
95 | Eurowindow |
96 | Hoa Sen |
97 | McDonald's Vietnam |
98 | Shell |
99 | Ila Viet Nam |
100 | Total Viet Nam |
Báo cáo còn đưa ra các góc nhìn mới như 5 đột phá nhân sự trong tương lai, 12 xu hướng tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp và "5 bí kíp kỳ diệu từ những ảo thuật gia kiêm nhân sự".
Khảo sát năm nay được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi ghi nhận ý kiến từ 62.268 người đi làm và 50 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với CEO và giám đốc nhân sự đến từ các công ty hàng đầu. Phương pháp tính toán và kết quả xếp hạng do Intage Việt Nam tư vấn kiểm chứng.
Thanh Thúy